ID Number      Name                                                         Fed Sex Tit  WTit OTit           FOA NOV18 Gms K  B-day Flag
35077023       A Chakravarthy                                               IND M                                1151  0   40 1986  i
10207538       A E M, Doshtagir                                             BAN M                                1840  0   40 1974  i
5716365        A Hamid, Harman                                              MAS M             NI                 1325  0   40 1970
10206612       A K M, Sourab                                                BAN M                                1708  0   40 0000
5045886        A K, Kalshyan                                                IND M                                1826  0   20 1964
8605360        A La, Teng Hua                                               CHN F                                1915  0   40 1993  wi
10238387       A Q M Salahuddin, Khan                                       BAN M                                1520  0   40 1977
5716373        A Rajah, Abdul Shukor                                        MAS M                                1809  0   40 0000  i
10231447       A S M Khalid, Hasan                                          BAN M                                1585  0   40 1988  i
5080444        A, Sohita                                                    IND F                                1447  0   40 1995  wi
4804929        A-ALI,Sali Abbas Abdulzahra                                  IRQ F   WFM  WFM                     1919  8   40 2001  w
10220518       A. K. M., Kamruzzaman                                        BAN M                                1839  0   20 1978
5706068        A. Nashir, Mohd Khairul Nazrin                               MAS M                                1878  0   40 0000  i
5700230        A.B, Muhd Yusop                                              MAS M             FI                 1525  0   40 1983
10201971       A.f.m., Mahfuzul Haque                                       BAN M                                1645  0   20 0000  i
10229159       A.jm.shaheduzzaman, Joni                                     BAN M                                1583  0   40 1996  i
10202650       A.k. Azad, Akand                                             BAN M                                1690  0   40 0000
10223010       A.k.m, Nayamul Haque                                         BAN M                                1554  0   40 1973
10210997       A.K.M. Mehfuz                                                BAN M                                2015  0   40 0000  i
11201177       A.lateef, Ahmad                                              BRN M                                1918  0   40 0000
11202483       A.lateef, Ahmed Ahmed                                        BRN M                                1254  0   40 1996  i
7109229        Aa Djoni Kosanda                                             INA M                                1986  0   40 1953
25682938       Aaazad G Acharya                                             IND M                                1315  14  40 2004
24663832       Aab, Manfred                                                 GER M                                1706  0   20 1963  i
42555663       Aabd, Arya                                                   IRI M                                1272  0   40 2007
1701991        Aaberg, Anton                                                SWE M   IM                           2360  0   10 1972
